设备型号 | RYQW 750-E |
卷膜最大宽度(mm) | 650 |
卷膜最大直径(mm) | 220 |
气体置换率 | ≥99% |
配气精度(%) | 波动度±2% |
包装速度(times/min) | 7~8 |
产能(盒/小时)出3 | ≈1400 |
电源(v/hz) | 220/50 |
总功率(kw) | 4 |
工作气压(Mpa) | 0.6~0.8 |
设备重量(kg) | 500 |
设备尺寸L×W×H(mm) | 2200×1170×1700 |
最大尺寸分布图(定做范围小于等于此尺寸) |
设备型号 | RYQW 750-E |
卷膜最大宽度(mm) | 650 |
卷膜最大直径(mm) | 220 |
气体置换率 | ≥99% |
配气精度(%) | 波动度±2% |
包装速度(times/min) | 7~8 |
产能(盒/小时)出3 | ≈1400 |
电源(v/hz) | 220/50 |
总功率(kw) | 4 |
工作气压(Mpa) | 0.6~0.8 |
设备重量(kg) | 500 |
设备尺寸L×W×H(mm) | 2200×1170×1700 |
最大尺寸分布图(定做范围小于等于此尺寸) |