设备型号 | RYQT 320-E | RYQT 320-V |
卷膜最大宽度(mm) | 320 | 320 |
卷膜最大直径(mm) | 220 | 220 |
气体置换率 | 99% | 100% |
配气精度(%) | 波动度±2% | 波动度±2% |
包装速度(times/min) | 5~6 | 5~6 |
产能(盒/小时)出1 | ≈360 | ≈360 |
产能(盒/小时)出2 | ≈640 | ≈640 |
电源(v/hz) | 220/50 | 220/50 |
总功率(kw) | 1.5 | 1.5 |
工作气压(Mpa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
设备重量(kg) | 60 | 60 |
设备尺寸L×W×H(mm) | 730*830*780 | 680×580×750 |
最大尺寸分布图(定做范围小于等于此尺寸) |