RY-QL 立式气调机

产地:
中国,浙江,温州
设备型号 RYQL  320-V RYQL  320-E RYQL  370-V RYQL  370-E RYQL  400-V RYQL  400-E RYQL  440-V RYQL  440-E
卷膜最大宽度(mm) 320 320 370 370 390 390 440 440
卷膜最大直径(mm) 220 220 220 220 220 220 220 220
气体置换率 ≥99% ≥99% ≥99% ≥99% ≥99% ≥99% ≥99% ≥99%
配气精度(%) 波动度±2% 波动度±2% 波动度±2% 波动度±2% 波动度±2% 波动度±2% 波动度±2% 波动度±2%
包装速度(times/min) 3~4 5~6 3~4 5~6 5~6 5~6 5~6 5~6
产能(盒/小时)出1 ≈240 ≈360 ≈240 ≈360 ≈240 ≈360 ≈240 ≈360
产能(盒/小时)出2 ≈400 ≈640 ≈400 ≈640 ≈400 ≈640 ≈400 ≈640
产能(盒/小时)出4     ≈700 ≈1000 ≈700 ≈1000 ≈700 ≈1000
真空泵排量(立方/小时) 40   63   100   100  
电源(v/hz) 380/50 220/50 380/50 220/50 380/50 220/50 380/50 220/50
总功率(kw) 3.5 1.5 4.5 2.5 5 2.8 5.3 3
工作气压(Mpa) 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8
设备重量(kg) 160 125 265 170 300 200 340 235
设备尺寸L×W×H(mm) 1020×920×1400 1020×920×1400 1080×980×1430 1080×980×1430 1200×1070×1480 1200×1070×1480 1210×1140×1510 1210×1140×1510
最大尺寸分布图(定做范围小于等于此尺寸) RY-QL 立式气调机 RY-QL 立式气调机 RY-QL 立式气调机 RY-QL 立式气调机 RY-QL 立式气调机 RY-QL 立式气调机 RY-QL 立式气调机 RY-QL 立式气调机 RY-QL 立式气调机 RY-QL 立式气调机 RY-QL 立式气调机 RY-QL 立式气调机 RY-QL 立式气调机 RY-QL 立式气调机

 RY-QL 立式气调机RY-QL 立式气调机RY-QL 立式气调机

立即询价?